

Bundestagswahl 2021 - Zugelassene Wahlkreisvorschläge
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt vom 9. August 2021.
Sie können die Bekanntmachung hier nachlesen oder als pdf herunter laden.
Öffentliche Bekanntmachung
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 195 „Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis“ für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 30. Juli 2021 die nachfolgend aufgeführten Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 zugelassen.
Die Reihenfolge der Kreiswahlvorschläge richtet sich nach der Reihenfolge der Landeslisten der Parteien. Die Parteien unter den Listen-Nr. 9, 11, 12 und 15 bis 19 haben keinen Kreiswahlvorschlag eingereicht.
Listen-Nr. | Familienname, Vorname | Beruf oder Stand | Geburts-jahr | Geburtsort | Anschrift | Name der Partei | Kurzbe-zeichnung der Partei / Kennwort |
1 | Weiler, Albert Helmut | Diplom–Verwaltungswirt, Mitglied des Deutschen Bundestages | 1965 | Mayen | Zimmritz 14a, 07751 Milda | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
2 | Prof. Dr. Kaufmann, Michael | Ingenieur | 1964 | Gera | Schwarzburger Chaussee 45, 07407 Rudolstadt | Alternative für Deutschland | AfD |
3 | Tempel, Frank | Polizeibeamter | 1969 | Belzig | Zehma 38, 04603 Nobitz | DIE LINKE | DIE LINKE |
4 | Dr. Ilgmann, Cordelius | Angestellter im öffentlichen Dienst | 1980 | Hamburg | Otto-Bartning-Str. 40, 99425 Weimar | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
5 | Hanke, Reginald | Selbstständiger Malermeister | 1956 | Schwerin | Breternitz 58, 07338 Kaulsdorf | Freie Demokratische Partei | FDP |
6 | Martin, Susanne | Studentin | 1991 | Ochsenfurt | Würchhausen 1, 07774 Wichmar | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE |
7 | Heilmann, Torsten | Unternehmer | 1966 | Gera | Waldstr. 14, 07639 Bad Klosterlausnitz | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER |
8 | Fiedler, Gerry | Werkzeugmechaniker | 1994 | Ebersdorf | Zinkenweg 2, 07349 Lehesten | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI |
9 | - | - | - | - | - | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD |
10 | Gehrmann-Gacasa, Michael | Rentner | 1952 | Berlin | Breiter Weg 80, 07646 Stadtroda | Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP |
11 | - | - | -
| - | - | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN |
12 | - | - | - | - | - | V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | V-Partei3 |
13 | Walter-Rupprecht, Janine | Hauswirtschaftsleiterin | 1986 | Sonneberg | Weinbergstr. 17b, 96215 Lichtenfels | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD |
14 | Graupe, Saskia | Freiberufler, Auditorin | 1976 | Ravensburg | Tachover Ring 12, 07646 Stadtroda | Basisdemokratische Partei Deutschland | dieBasis |
15 | - | - | - | - | - | Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller | MENSCHLICHE WELT |
16 | - | - | -
| - | - | Partei der Humanisten | Die Humanisten |
17 | - | - | - | - | - | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei |
18 | - | - | - | - | - | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | Team Todenhöfer |
19 | - | - | -
| - | - | Volt Deutschland | Volt |
Eisenberg, 30. Juli 2021
gez. - im Original gezeichnet -
Thomas Schumacher
Kreiswahlleiter
Veranstaltungskalender
Saalfeld und Umgebung
finden Sie hierRennsteig-Schwarzatal
finden Sie hierSaalfeld/ Rudolstadt/ Bad Blankenburg
finden Sie hierNaturparkverwaltung Leutenberg
finden Sie hier