Kreismusikschule Gebührenverzeichnis (Änderung zum 01.08.2014)
24.07.2014
Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Kreismusikschule des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt vom 21.07.2011
Auf Grund des §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Oktober 2013 (GVBl. S. 293, 295), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 und 10 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. 2000, §. 201), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. März 2011 (GVBl. S. 61), der gültigen Benutzungssatzung der Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt vom 21.07.2011 hat der Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt in den Sitzungen am 11. März 2014 und 29. April 2014 die folgende Satzung beschlossen:
§ 1
Änderung der Satzung
Die Gebührensatzung der Kreismusikschule des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt vom 21.07.2011 wird wie folgt geändert:
- § 5 Abs. 1: Die Monatsgebühr für die Überlassung der Instrumente und die Jahresgebühr in Höhe von 1/12 monatlich sind jeweils zum 1. eines jeden Monats fällig.
- § 5 Abs. 2 wird gestrichen.
- Der bisherige § 5 Abs. 3 wird § 5 Abs. 2.
- § 7 Abs. 1 Satz 2: Für die Erstattung der Monatsgebühr für die Überlassung von Instrumenten gilt diese Regelung entsprechend.
§ 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. August 2014 in Kraft.
Saalfeld, den 22. Mai 2014
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
Hartmut Holzhey
Landrat (Siegel)
Gemäß § 4 der Gebührensatzung der Kreismusikschule des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt werden für die Leistungen der Musikschule Saalfeld-Rudolstadt folgende Gebühren berechnet. Es handelt sich, sofern nicht anders angegeben, um Jahresgebühren. | ||
(1) Grundstufe/Frühmusikalische Ausbildung: | ||
1. Musikalische Früherziehung | 180,- Euro | |
2. Kleinkindkurs | 180,- Euro | |
(2) Instrumental- und Vokalausbildung: | ||
| Kinder | Erwachsene |
1. Einzelunterricht | 420,- Euro | 540,- Euro |
2. Einzelunterricht | 630,- Euro | 810,- Euro |
3. Gruppenunterricht für 2 Schüler | 408,- Euro | 528,- Euro |
4. Gruppenunterricht für 3 oder mehr Schüler | 348,- Euro | 450,- Euro |
(3) Tanz | ||
1. Tanz - Grundstufe | 156,- Euro | 192,- Euro |
2. Tanz - Oberstufe | 300,- Euro | 372,- Euro |
(4) Ensemble- und Ergänzungsfächer | ||
1. Kursangebote | 180,- Euro | 225,- Euro |
2. Förderunterricht für Leistungsträger | Gebührenfrei | |
3. Musiktheorie | 180,- Euro | 225,- Euro |
(5) Überlassung von Instrumenten | ||
Die Gebühren für die Nutzung von Leih-Instrumenten außer Haus werden nach deren Anschaffungswert gestaffelt und betragen: | ||
Anschaffungswert des Instrumentes | Nutzungsgebühr/Monat | |
bis 300 Euro | 3,- Euro | |
über 300 Euro bis 500 Euro | 5,- Euro | |
über 500 Euro bis 750 Euro | 7,- Euro | |
über 750 Euro | 10,- Euro | |
(6) Saalnutzung | ||
Die Saalnutzung richtet sich nach der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt in der jeweils geltenden Fassung. | ||
| ||
Dieses Gebührenverzeichnis tritt zum 01.08.2014 in Kraft. Es tritt am 31. Juli 2020 außer Kraft. | ||
Saalfeld, den 22. Mai 2014 | ||
Hartmut Holzhey, Landrat |
Veranstaltungskalender
Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg
finden Sie hierRennsteig-Schwarzatal
finden Sie hierNaturparkverwaltung Leutenberg
finden Sie hier