erweiterte Suche
Übersicht 2021
Übersicht über die Amtsblatt-Erscheinungstermine 2021
Das Amtsblatt können Sie jeweils nach dem Erscheinen hier als pdf herunterladen
Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Amtsblatt-Redaktion im Presse- und Kulturamt des Landratsamtes, Martin Modes, unter 0 36 71/8 23-2 10
Das Amtsblatt erscheint in der Regel donnerstags alle zwei Wochen und liegt an den Verteilstellen im Landrastamt und in den Städten und Gemeinden des Landkreises zur Abholung bereit. Im Juli gibt es eine Sommerpause, danach ist wegen der bevorstehenden Bundestagswahl und Landtagswahl mit Abweichungen im Rhythmus zu rechnen.
Amtsblatt Erscheinungstermin | Amtsblatt Nummer |
2021-01-21 | Nr. 01/2021 |
2021-02-04 | Nr. 02/2021 |
2021-02-18 | Nr. 03/2021 |
2021-03-04 | Nr. 04/2021 |
2021-03-18 | Nr. 05/2021 |
2021-04-01 | Nr. 06/2021 |
2021-04-15 | Nr. 07/2021 |
2021-04-29 | Nr. 08/2021 |
2021-05-12 | Nr. 09/2021 |
2021-05-27 | Nr. 10/2021 |
2021-06-10 | Nr. 11/2021 |
2021-06-24 | Nr. 12/2021 |
2021-07-08 | Nr. 13/2021 |
Veranstaltungskalender
Saalfeld und Umgebung
finden Sie hierRennsteig-Schwarzatal
finden Sie hierSaalfeld/ Rudolstadt/ Bad Blankenburg
finden Sie hierNaturparkverwaltung Leutenberg
finden Sie hier