erweiterte Suche


Sie sind hier: Saalfeld-Rudolstadt » Landkreis » Statistik » Ausgewählte statistische Übersichten » Umzüge im Landkreis
Umzüge im Landkreis
Jahr | I.Quart. | II.Quart. | III.Quart. | IV.Quart. | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 |
1997 | 691 | 583 | 696 | 812 | 2782 |
1998 | 608 | 566 | 711 | 797 | 2682 |
1999 | 523 | 642 | 731 | 783 | 2679 |
2000 | 540 | 569 | 592 | 781 | 2482 |
2001 | 557 | 542 | 552 | 725 | 2376 |
2002 | 469 | 511 | 524 | 667 | 2171 |
2003 | 495 | 468 | 618 | 733 | 2314 |
2004 | 570 | 486 | 609 | 719 | 2384 |
2005 | 520 | 499 | 536 | 618 | 2173 |
2006 | 533 | 484 | 518 | 552 | 2087 |
2007 | 592 | 555 | 511 | 460 | 2113 |
2008 | 477 | 466 | 630 | 458 | 2031 |
2009 | 566 | 472 | 522 | 485 | 2045 |
2010 | 507 | 461 | 602 | 533 | 2103 |
2011 | 503 | 465 | 534 | 545 | 2047 |
2012 | 468 | 554 | 580 | 494 | 2096 |
2013 | 571 | 506 | 583 | 464 | 2124 |
2014 | 526 | 537 | 509 | 496 | 2068 |
2015 | 491 | 532 | 615 | 557 | 2195 |
2016 | 686 | 586 | 612 | 553 | 2437 |
2017 | 542 |
26 Datensätze
Veranstaltungskalender
Saalfeld und Umgebung
finden Sie hierRennsteig-Schwarzatal
finden Sie hierSaalfeld/ Rudolstadt/ Bad Blankenburg
finden Sie hierNaturparkverwaltung Leutenberg
finden Sie hier