Amtsblatt
Um kein Amtsblatt zu verpassen, können Sie sich beim Amtsblatt-Newsletter der Stadt Saalfeld anmelden.
Amtsblatt-Termine 2025
Um kein Amtsblatt zu verpassen, können Sie sich beim Amtsblatt-Newsletter der Stadt Saalfeld anmelden.
www.saalfeld.de/Stadt/Aktuelles/Amtsblatt/
Übersicht über die Amtsblatt-Termine 2025 und die Amtsblatt-Druckfahnen 2025
Stand: 6. Februar 2025 - Änderungen und Anpassungen der Termine sind bedarfsorientiert möglich
Bitte beachten Sie die abweichenden Erscheinungspausen im April, Juni und Oktober mit jeweils 3 Wochen Pause und in den Sommerferien mit 5 Wochen Pause
Die Termine können Sie hier im Kalender herunterladen.
Erscheinungstermin In der Regel am Donnerstag | Redaktionsschluss In der Regel am Freitag der Vorwoche | Druckfahne |
DO 16.01.2025 | FR 03.01.2025 | Amtsblatt 01/2025 |
MO 03.02.2025 | FR 17.01.2025 | Amtsblatt 02/2025 |
DO 13.02.2025 | FR 31.01.2025 | Amtsblatt 03/2025 |
DO 27.02.2025 | FR 14.02.2025 | Amtsblatt 04/2025 |
DO 13.03.2025 | FR 28.02.2025 | Amtsblatt 05/2025 |
DO 27.032025 | FR 14.03.2025 | Amtsblatt 06/2025 |
DO 10.04.2025 | FR 28.03.2025 | Amtsblatt 07/2025 |
Mi 30.04.2025 | DO 17.04.2025 | Amtsblatt 08/2025 |
DO 15.05.2025 | MI 30.04.2025 | Amtsblatt 09/2025 |
DO 28.05.2025 | FR 16.05.2025 | Amtsblatt 10/2025 |
DO 12.06.2025 | MI 28.05.2025 | Amtsblatt 11/2025 |
DO 03.07.2025 | FR 20.06.2025 | Amtsblatt 12/2025 |
DO 07.08.2025 | FR 25.07.2025 | Amtsblatt 13/2025 |
DO 21.08.2025 | FR 08.08.2025 | Amtsblatt 14/2025 |
DO 04.09.2025 | FR 22.08.2025 | Amtsblatt 15/2025 |
DO 18.09.2025 | FR 05.09.2025 | Amtsblatt 16/2025 |
DO 02.10.2025 | FR 26.09.2025 | Amtsblatt 17/2025 |
DO 23.10.2025 | FR 10.10.2025 | Amtsblatt 18/2025 |
DO 06.11.2025 | FR 24.10.2025 | Amtsblatt 19/2025 |
DO 20.11.2025 | FR 07.11.2025 | Amtsblatt 20/2025 |
DO 04.12.2025 | FR 21.11.2025 | Amtsblatt 21/2025 |
DO 18.12.2025 | FR 05.12.2025 | Amtsblatt 22/2025 |
- Grundsätzlich alle zwei Wochen
- Insgesamt 22 Ausgaben
- Dreimal ein 3-Wochen-Sprung: April – Juni - Oktober
- Keine Produktion in Osterferien
- Erscheinen in der 1. Sommer-Ferienwoche
- Sommerferien: 5-Wochen-Sprung
- Erscheinen letzte Sommer-Ferienwoche
- Letzte Ausgabe wieder Woche vor Weihnahten
Übersicht über die Amtsblatt-Termine 2024 und die Amtsblatt-Druckfahnen 2024
Erscheinungstermin | Redaktionsschluss | Druckfahne |
2024-01-18, Do | 2024-01-05, Fr | Amtsblatt 01/2024 |
2024-02-01, Do | 2024-01-19, Fr | Amtsblatt 02/2024 |
2024-02-15, Do | 2024-02-02, Fr | Amtsblatt 03/2024 |
2024-02-29, Do | 2024-02-16, Fr | Amtsblatt 04/2024 |
2024-03-14, Do | 2024-03-01, Fr | Amtsblatt 05/2024 |
2024-03-28, Do | 2024-03-15, Fr | Amtsblatt 06/2024 |
2024-04-11, Do | 2024-03-28, Do | Amtsblatt 07/2024 |
2024-05-03, Fr | 2024-04-19, Fr | Amtsblatt 08/2024 |
2024-05-16, Do | 2024-05-03, Fr | Amtsblatt 09/2024 |
2024-06-03, Mo | 2024-05-24, Fr | Amtsblatt 10/2024 |
2024-06-20, Do | 2024-06-07, Fr | Amtsblatt 11/2024 |
2024-07-15, Mo | 2024-06-28, Fr | Amtsblatt 12/2024 |
2024-07-25, Do | 2024-07-12, Fr | Amtsblatt 13/2024 |
2024-08-22, Do | 2024-08-09, Fr | Amtsblatt 14/2024 |
2024-09-12, Do | 2024-08-30, Fr | Amtsblatt 15/2024 |
2024-09-26, Do | 2024-09-13, Fr | Amtsblatt 16/2024 |
2024-10-10, Do | 2024-09-27, Fr | Amtsblatt 17/2024 |
2024-10-24, Do | 2024-10-11, Fr | Amtsblatt 18/2024 |
2024-11-07, Do | 2024-10-25, Fr | Amtsblatt 19/2024 |
2024-11-21, Do | 2024-11-08, Fr | Amtsblatt 20/2024 |
2024-12-05, Do | 2024-11-22, Fr | Amtsblatt 21/2024 |
2024-12-19, Do | 2024-12-06, Fr | Amtsblatt 22/2024 |
Quick Links
Kontakt
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
Presse- und Kulturamt
Schloßstraße 24
07318 Saalfeld
Tel. 03671 / 823-210
Mail: presse@kreis-slf.de
Veranstaltungskalender
Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg
finden Sie hierRennsteig-Schwarzatal
finden Sie hierNaturparkverwaltung Leutenberg
finden Sie hier