Amtsblatt-Termine 2013
Amtsblatt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und der Städte Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg
Erscheinungstermine 2013
Erscheinungsrhythmus ab 2013: Einmal monatlich, meistens am zweiten Mittwoch im Monat, so dass jeweils vier oder fünf Wochen Abstand zwischen den einzelnen Ausgaben liegen.
Ausgabe | Erscheinungstag | Redaktionsschluß i.d.R. FR 10 Uhr |
1 | MI 23. Januar | FR 11. Januar |
2 | MI 13. Februar | FR 1. Februar |
3 | MI 13. März | FR 1. März |
4 | MI 17. April | FR 5. April |
5 | MI 15. Mai | FR 3. Mai |
6 | MI 12. Juni | FR 31. Mai |
7 | MI 10. Juli | FR 28. Juni |
8 | MI 14. August | FR 2. August |
9 | MI 11. September | FR 30. August |
10 | MI 16. Oktober | FR 4. Oktober |
11 | MI 13. November | FR 1. November |
12 | MI 11. Dezember | FR 29. November |
Ansprechpartner für das Amtsblatt des Landkreises:
Martin Modes
Presse- und Kulturamt
0 36 71/8 23-2 10
medien@kreis-slf.de
Veranstaltungskalender
Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg
finden Sie hierRennsteig-Schwarzatal
finden Sie hierNaturparkverwaltung Leutenberg
finden Sie hier